Recently funded Biotechnology startups
Explore the latest funding rounds and discover the most promising Biotechnology companies.
Company | Country | Round | Amount | Date | CEO | |
---|---|---|---|---|---|---|
AIRNA | United States | Series B | $155M | Apr. 2025 | ||
Aelius Biotech | United Kingdom | - | £750K | Apr. 2025 | ||
Merida Biosciences | United States | Series A | $121M | Apr. 2025 | ||
Vaxess | United States | - | $9M | Apr. 2025 | ||
Solu Therapeutics | United States | Series A | $41M | Apr. 2025 | ||
Auxilium Health | United States | Pre Seed | $1.5M | Apr. 2025 | ||
Simplifyber | United States | Series A | $12M | Apr. 2025 | ||
Imbria Pharmaceuticals, Inc. | United States | Series B | $57.5M | Apr. 2025 | ||
Attovia Therapeutics | United States | Series C | $90M | Apr. 2025 | ||
Grove Biopharma | United States | Series A | $30M | Apr. 2025 |
Looking for more funded companies in Biotechnology?
Looking for startup leads?
Every week we source, enrich and send you leads of decision makers from recently funded startups. Sent to you every Monday.
Learn moreNewsletter
Get a daily roundup of recently funded startups.
Industries
See recently funded startups in these industries.
Artificial Intelligence startups
Healthcare startups
SaaS startups
Finance startups
Biotechnology startups
Energy startups
Cybersecurity startups
Transportation startups
Food And Beverage startups
Agriculture startups
Gaming startups
Consumer Products startups
Real Estate startups
Marketing And Advertising startups
Education startups
Space startups
E Commerce startups
Legaltech startups
Robotics startups
Entertainment startups
Proptech startups